@count=76

@name=Sword|@hp=180|@ap=540|@ani=0|@img=0|@item=7&0&2,8&0&3,6&0&1|@exp=12|END
@name=Gold Blade Guardian|@hp=270|@ap=660|@ani=1|@img=1|@item=7&0&2,8&0&3,6&0&10|@exp=15|END
@name=Boxing shield soldiers|@hp=235|@ap=510|@ani=2|@img=2|@item=7&0&2,8&0&3,6&0&10|@exp=13|END
@name=Shield elite soldiers|@hp=385|@ap=570|@ani=3|@img=3|@item=7&0&2,8&0&3,6&0&10|@exp=12|END
@name=Archer|@hp=220|@ap=480|@ani=4|@img=4|@item=7&0&2,8&0&3,6&0&10|@exp=13|END
@name=Elite Archer|@hp=440|@ap=600|@ani=5|@img=5|@item=7&0&2,8&0&3,6&0&10|@exp=15|END
@name=Fox|@hp=326|@ap=720|@ani=6|@img=6|@item=7&0&2,8&0&3,6&0&10|@exp=15|END
@name=Fox command|@hp=516|@ap=840|@ani=7|@img=7|@item=7&0&2,8&0&3,6&0&10|@exp=18|END
@name=Spearmen|@hp=556|@ap=600|@ani=8|@img=8|@item=7&0&2,8&0&3,6&0&10|@exp=18|END
@name=Spear warrior|@hp=756|@ap=720|@ani=9|@img=9|@item=7&0&2,8&0&3,6&0&10|@exp=20|END

@name=Daji illusion|@hp=4400|@ap=150|@ani=10|@img=10|@item=7&0&10,6&0&10|@exp=180|END
@name=Magic Sword ceremony|@hp=10000|@ap=300|@ani=11|@img=11|@item=7&0&10,6&0&10|@exp=200|END
@name=Magic gift umbrella|@hp=8000|@ap=200|@ani=12|@img=12|@item=7&0&10,6&0&10|@exp=190|END
@name=Magic Li Hai|@hp=8000|@ap=200|@ani=13|@img=13|@item=7&0&10,6&0&10|@exp=190|END
@name=Lady Wa Wa|@hp=60000|@ap=1000|@ani=14|@img=14|@item=7&0&10,6&0&10|@exp=1100|END
@name=Shen Habit leopard|@hp=20000|@ap=550|@ani=15|@img=15|@item=7&0&10,6&0&10|@exp=500|END
@name=King Zhou|@hp=30000|@ap=700|@ani=16|@img=16|@item=7&0&10,6&0&10|@exp=700|END
@name=Daji|@hp=10000|@ap=300|@ani=17|@img=10|@item=7&0&10,6&0&10|@exp=900|END

@name=Small Jianshih|@hp=-1|@ap=-1|@ani=18|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Small stones|@hp=-1|@ap=-1|@ani=19|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=The stone|@hp=-1|@ap=-1|@ani=20|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Prospects2|@hp=-1|@ap=-1|@ani=21|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Prospects3|@hp=-1|@ap=-1|@ani=22|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Prospects4|@hp=-1|@ap=-1|@ani=23|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Prospects5|@hp=-1|@ap=-1|@ani=24|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Prospects6|@hp=-1|@ap=-1|@ani=25|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Big Jianshih|@hp=-1|@ap=-1|@ani=26|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Boulder|@hp=-1|@ap=-1|@ani=27|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END

@name=Cactus|@hp=-1|@ap=-1|@ani=28|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Small cactus|@hp=-1|@ap=-1|@ani=29|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Bush|@hp=-1|@ap=-1|@ani=30|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Small Bush|@hp=-1|@ap=-1|@ani=31|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=A stone|@hp=-1|@ap=-1|@ani=32|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=2 stone|@hp=-1|@ap=-1|@ani=33|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Prospects|@hp=-1|@ap=-1|@ani=34|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=2Prospects|@hp=-1|@ap=-1|@ani=35|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Tree stump|@hp=-1|@ap=-1|@ani=36|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END

@name=Prospects|@hp=-1|@ap=-1|@ani=37|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=2Prospects|@hp=-1|@ap=-1|@ani=38|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=3Prospects|@hp=-1|@ap=-1|@ani=39|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=4prospects|@hp=-1|@ap=-1|@ani=40|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=5prospects|@hp=-1|@ap=-1|@ani=41|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Take 1|@hp=-1|@ap=-1|@ani=42|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Take 2|@hp=-1|@ap=-1|@ani=43|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Take 3|@hp=-1|@ap=-1|@ani=44|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Take 4|@hp=-1|@ap=-1|@ani=45|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Take 5|@hp=-1|@ap=-1|@ani=46|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Take 6|@hp=-1|@ap=-1|@ani=47|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Take 7|@hp=-1|@ap=-1|@ani=48|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Take 8|@hp=-1|@ap=-1|@ani=49|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Take 9|@hp=-1|@ap=-1|@ani=50|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=1 tree|@hp=-1|@ap=-1|@ani=51|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=2 tree|@hp=-1|@ap=-1|@ani=52|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END

@name=Tree|@hp=-1|@ap=-1|@ani=53|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Grass|@hp=-1|@ap=-1|@ani=54|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Ball|@hp=-1|@ap=-1|@ani=55|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Crystal1|@hp=-1|@ap=-1|@ani=56|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Crystal2|@hp=-1|@ap=-1|@ani=57|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Crystal3|@hp=-1|@ap=-1|@ani=58|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Crystal4|@hp=-1|@ap=-1|@ani=59|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END

@name=Lantern|@hp=-1|@ap=-1|@ani=60|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Palace column|@hp=-1|@ap=-1|@ani=61|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END

@name=Poison gas|@hp=12000|@ap=600|@ani=62|@img=17|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Rolling Stone|@hp=-1|@ap=250|@ani=63|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=To stab|@hp=-1|@ap=300|@ani=64|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Chest|@hp=100|@ap=-1|@ani=65|@img=-1|@item=7&0&5,8&0&5|@exp=0|END
@name=Sub-tank|@hp=60|@ap=-1|@ani=66|@img=-1|@item=0&1&3,1&0&3,2&1&3,3&0&3,4&0&3|@exp=0|END
@name=Crystal|@hp=100|@ap=-1|@ani=67|@img=-1|@item=5&1&5,6&1&8|@exp=0|END
@name=Box|@hp=100|@ap=-1|@ani=68|@img=-1|@item=3&0&5,4&0&5,0&1&5,1&0&5,2&1&8|@exp=0|END
@name=Fence|@hp=200|@ap=-1|@ani=69|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Explosion box|@hp=100|@ap=500|@ani=70|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Frost Trap|@hp=-1|@ap=-1|@ani=71|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Drug trap|@hp=-1|@ap=3|@ani=72|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Guangwu array|@hp=-1|@ap=-1|@ani=73|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Fukatsu array|@hp=-1|@ap=-1|@ani=74|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END
@name=Death trap|@hp=-1|@ap=-1|@ani=75|@img=-1|@item=-1&-1&-1|@exp=0|END



















