Victor State	Frame No.	Victim State	Frame No.	Victor X	 Victor Y	Victor Z	Victor R X	Victor R Y	Victor R Z	Victim X	Victim Y	Victim Z	Victim R X	Victim R Y	Victim R Z	Sprite Enable	Sprite X	Sprite Y	Sprite Z	Sound Enable	CameraT X	CameraT Y	CameraT Z	CameraR X	CameraR Y	CameraR Z	RopePresent	Rope X1	Rope Y1	Rope Z1	Rope X2	Rope Y2	Rope Z2
29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	0	0	0	0	0	0
14	1	18	1	0	0	0	0	0	0	-230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-240	-195	-340	0	-40	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2	18	2	0	0	0	0	0	0	-230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-240	-195	-340	0	-40	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3	25	1	0	0	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	1	-200	170	0	11	-240	-195	-340	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4	25	1	0	0	0	0	0	0	-370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-240	-195	-340	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5	25	1	0	0	0	0	0	0	-440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-240	-195	-340	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
14	6	25	1	0	0	0	0	0	0	-510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-240	-195	-340	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
14	7	25	1	0	0	0	0	0	0	-580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-240	-195	-340	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2	25	1	0	0	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-240	-195	-340	0	-45	0	1	-170	180	0	-300	180	0
6	3	27	1	0	0	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	18	0	-1	-200	-195	-340	0	-45	0	1	-170	180	0	-620	180	0
6	3	27	1	0	0	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-240	-195	-340	0	-45	0	1	-170	180	0	-620	180	0
6	3	27	1	0	0	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-240	-195	-340	0	-45	0	1	-170	180	0	-620	180	0
6	3	27	1	0	0	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-240	-195	-340	0	-45	0	1	-170	180	0	-620	180	0
6	4	27	1	0	0	0	0	0	0	-540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-240	-195	-340	0	-45	0	1	-170	165	0	-580	180	0
6	5	27	1	0	0	0	0	0	0	-480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-240	-195	-340	0	-45	0	1	-130	165	0	-500	180	0
6	1	27	1	0	0	0	0	0	0	-420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-240	-195	-340	0	-45	0	1	100	180	0	-450	180	0
11	1	27	1	0	-70	0	0	0	0	-320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-240	-195	-340	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2	27	1	0	-80	0	0	0	0	-230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-240	-195	-340	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3	25	1	0	-70	0	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-240	-195	-340	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
11	4	28	1	0	-50	0	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	1	-200	170	0	-1	-240	-195	-340	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5	28	2	0	-30	0	0	0	0	-230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-240	-195	-340	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
11	6	28	3	0	0	0	0	0	0	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-240	-195	-340	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	28	4	0	0	0	0	0	0	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-240	-195	-340	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	28	5	0	0	0	0	0	0	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-240	-195	-340	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3	28	6	0	0	0	0	0	0	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-240	-195	-340	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
0	4	28	7	0	0	0	0	0	0	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-240	-195	-340	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5	28	8	0	0	0	0	0	0	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-240	-195	-340	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6	28	9	0	0	0	0	0	0	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-240	-195	-340	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
0	7	30	1	0	0	0	0	0	0	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-240	-195	-340	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
0	8	30	1	0	0	0	0	0	0	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-240	-195	-340	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
