aedit 2 2 14
65
"idle1"
100
6
1
8
97 -26 -2 0
66 -20 -26 0
36 10 -40 0
4 -18 -52 0
10 -16 -33 0
19 -6 -44 0
54 3 -57 0
39 -22 -44 0
1
8
97 -26 -2 0
66 -20 -26 0
36 9 -40 0
4 -19 -51 0
10 -17 -32 0
19 -7 -43 0
54 2 -56 0
39 -23 -43 0
1
8
97 -26 -2 0
69 -20 -28 0
36 7 -42 0
4 -21 -53 0
10 -19 -34 0
19 -9 -45 0
54 0 -58 0
39 -25 -45 0
1
8
97 -26 -2 0
70 -20 -29 0
36 9 -43 0
4 -18 -55 0
10 -16 -36 0
19 -6 -47 0
54 2 -60 0
39 -22 -47 0
1
8
97 -26 -2 0
70 -20 -29 0
36 11 -43 0
4 -18 -55 0
10 -16 -36 0
19 -6 -47 0
54 3 -60 0
39 -21 -48 0
1
8
97 -26 -2 0
69 -20 -28 0
36 11 -41 0
4 -19 -54 0
10 -17 -35 0
19 -7 -46 0
54 3 -59 0
39 -21 -46 0
"walk forward"
100
5
1
8
97 -24 -2 0
88 -17 -27 0
36 11 -42 0
4 -14 -51 0
10 -13 -34 0
19 -2 -45 0
54 5 -57 0
39 -16 -43 0
1
8
97 -22 -2 0
89 -21 -27 0
36 11 -44 0
4 -16 -51 0
10 -14 -35 0
19 -3 -45 0
54 4 -57 0
39 -19 -44 0
1
8
97 -21 -2 0
66 -16 -26 0
36 15 -43 0
4 -20 -51 0
10 -13 -35 0
19 -4 -45 0
54 3 -57 0
39 -23 -45 0
1
8
97 -22 -2 0
91 -12 -26 0
36 15 -41 0
4 -15 -54 0
10 -10 -35 0
19 -2 -46 0
54 4 -59 0
39 -18 -48 0
1
8
97 -23 -2 0
90 -10 -27 0
36 13 -40 0
4 -13 -53 0
10 -10 -34 0
19 -1 -46 0
54 6 -59 0
39 -14 -46 0
"walk back"
100
5
1
8
97 -31 -2 0
88 -17 -27 0
4 -23 -52 0
36 4 -43 0
10 -15 -36 0
19 -11 -46 0
55 -7 -64 0
39 -26 -46 0
1
8
97 -31 -2 0
90 -17 -27 0
4 -26 -53 0
36 1 -45 0
10 -17 -36 0
19 -15 -45 0
55 -11 -64 0
39 -29 -47 0
1
8
97 -31 -2 0
91 -22 -26 0
4 -28 -53 0
36 -1 -46 0
10 -20 -36 0
19 -19 -46 0
55 -14 -64 0
39 -29 -48 0
1
8
97 -31 -2 0
66 -20 -26 0
4 -26 -52 0
36 0 -46 0
10 -18 -35 0
19 -16 -45 0
55 -13 -64 0
39 -27 -48 0
1
8
97 -31 -2 0
89 -22 -27 0
4 -24 -53 0
36 3 -47 0
10 -15 -37 0
19 -13 -46 0
55 -10 -65 0
39 -25 -48 0
"idle2"
200
14
1
8
97 -25 -2 0
66 -20 -26 0
36 11 -41 0
4 -18 -52 0
10 -16 -33 0
19 -6 -44 0
54 0 -60 0
39 -22 -44 0
1
8
97 -25 -2 0
66 -20 -26 0
38 11 -41 0
4 -18 -52 0
10 -16 -33 0
19 -6 -44 0
55 0 -60 0
40 -22 -44 0
1
8
97 -25 -2 0
66 -20 -26 0
36 11 -41 0
4 -18 -52 0
10 -16 -33 0
19 -6 -44 0
54 0 -60 0
39 -22 -44 0
1
8
97 -25 -2 0
66 -20 -26 0
38 11 -41 0
4 -18 -52 0
10 -16 -33 0
19 -6 -44 0
55 0 -60 0
40 -22 -44 0
1
8
97 -25 -2 0
66 -20 -26 0
36 11 -41 0
4 -18 -52 0
10 -16 -33 0
19 -6 -44 0
54 0 -60 0
39 -22 -44 0
5
8
97 -25 -2 0
66 -20 -26 0
38 11 -41 0
4 -18 -52 0
10 -16 -33 0
19 -6 -44 0
55 0 -60 0
40 -22 -44 0
1
8
97 -25 -2 0
69 -20 -28 0
38 11 -43 0
4 -18 -54 0
10 -16 -35 0
19 -6 -46 0
55 0 -62 0
40 -22 -46 0
1
8
97 -25 -2 0
70 -20 -29 0
38 11 -45 0
4 -18 -56 0
10 -16 -37 0
19 -6 -48 0
55 0 -64 0
40 -22 -48 0
1
8
97 -25 -2 0
69 -20 -28 0
38 11 -43 0
4 -18 -54 0
10 -16 -35 0
19 -6 -46 0
55 0 -62 0
40 -22 -46 0
1
9
97 -25 -2 0
66 -20 -26 0
38 11 -41 0
4 -18 -52 0
10 -16 -33 0
19 -6 -44 0
55 0 -60 0
32 5 -53 0
40 -22 -44 0
1
8
97 -25 -2 0
66 -20 -26 0
38 11 -41 0
4 -18 -52 0
10 -16 -33 0
19 -6 -44 0
55 0 -60 0
40 -22 -44 0
1
9
97 -25 -2 0
66 -20 -26 0
38 11 -41 0
4 -18 -52 0
10 -16 -33 0
19 -6 -44 0
55 0 -60 0
32 5 -53 0
40 -22 -44 0
1
8
97 -25 -2 0
66 -20 -26 0
38 11 -41 0
4 -18 -52 0
10 -16 -33 0
19 -6 -44 0
55 0 -60 0
40 -22 -44 0
1
8
97 -25 -2 0
66 -20 -26 0
38 11 -41 0
4 -18 -52 0
10 -16 -33 0
19 -6 -44 0
55 0 -60 0
40 -22 -44 0
"kick"
100
8
1
8
97 -27 -2 0
88 -17 -27 0
36 7 -43 0
4 -20 -55 0
10 -16 -36 0
19 -8 -47 0
54 0 -60 0
39 -24 -45 0
1
8
97 -27 -2 0
85 -24 -25 0
36 0 -46 0
4 -24 -56 0
10 -19 -36 0
19 -13 -47 0
54 -7 -63 0
39 -28 -48 0
1
8
97 -27 -2 0
86 -28 -25 0
36 -9 -44 0
4 -30 -56 0
10 -24 -36 0
19 -21 -49 0
54 -15 -66 0
39 -34 -47 0
1
8
97 -27 -2 0
85 -24 -25 0
36 2 -44 0
4 -24 -56 0
10 -19 -36 0
19 -12 -47 0
54 -6 -61 0
39 -27 -47 0
1
8
97 -27 -2 0
88 -17 -27 0
36 7 -43 0
4 -20 -55 0
10 -16 -36 0
19 -8 -47 0
54 0 -60 0
39 -24 -45 0
1
6
97 -27 -2 0
84 -15 -31 0
10 -18 -41 0
19 -17 -51 0
54 -11 -68 0
41 -23 -53 0
1
8
30 13 -24 0
97 -27 -2 0
66 -22 -26 0
4 -16 -52 0
10 -18 -33 0
19 -8 -44 0
54 1 -57 0
41 -18 -47 0
1
9
97 -27 -2 0
66 -22 -26 0
36 8 -40 0
4 -20 -52 0
10 -18 -33 0
19 -8 -44 0
54 1 -57 0
39 -24 -44 0
31 24 -30 0
"balls kicked"
200
2
1
8
97 -27 -2 0
71 -15 -29 0
10 -15 -40 0
19 -13 -51 0
41 -20 -59 0
41 -6 -57 4
33 -8 -58 0
57 -10 -66 0
1
8
97 -27 -2 0
72 -16 -27 0
10 -15 -38 0
19 -14 -49 0
41 -20 -54 0
41 -6 -53 4
57 -10 -62 0
33 -8 -54 0
"clinch_pl1"
100
5
1
7
97 -25 -2 0
66 -19 -26 0
10 -17 -34 0
19 -12 -44 0
54 -5 -67 0
49 -19 -52 0
44 10 -51 0
1
7
97 -25 -2 0
66 -19 -26 0
10 -18 -34 0
19 -12 -44 0
54 -7 -67 0
49 -20 -51 0
44 7 -50 0
1
7
97 -25 -2 0
66 -19 -26 0
10 -19 -34 0
19 -13 -44 0
54 -8 -67 0
49 -21 -51 0
44 5 -50 0
1
7
97 -25 -2 0
66 -19 -26 0
10 -17 -34 0
19 -12 -44 0
54 -5 -67 0
49 -19 -52 0
44 10 -51 0
1
7
97 -25 -2 0
70 -19 -29 0
10 -14 -37 0
19 -6 -47 0
56 2 -67 0
49 -15 -54 0
44 16 -52 0
"clinch_pl2"
100
5
1
6
97 -23 -2 4
69 -23 -28 4
10 -13 -36 4
19 -13 -47 4
60 -18 -76 0
41 -11 -52 4
1
6
97 -23 -2 4
69 -23 -28 4
10 -14 -36 4
19 -15 -47 4
60 -21 -75 0
41 -14 -51 4
1
6
97 -23 -2 4
69 -23 -28 4
10 -16 -36 4
19 -17 -47 4
60 -23 -75 0
41 -15 -51 4
1
6
97 -23 -2 4
69 -23 -28 4
10 -13 -36 4
19 -14 -47 4
60 -18 -76 0
41 -11 -52 4
1
6
97 -23 -2 4
66 -23 -26 4
10 -12 -35 4
19 -12 -47 4
60 -12 -77 0
41 -8 -52 4
"hold"
70
4
1
14
97 30 72 4
77 45 41 4
31 73 48 0
11 42 32 4
20 43 18 4
58 51 0 4
41 49 19 4
97 6 72 0
66 12 48 0
10 14 40 0
19 18 30 0
54 26 10 0
49 13 24 0
40 43 25 0
1
13
97 30 72 4
78 45 40 4
11 42 32 4
20 43 18 4
58 51 0 4
41 49 19 4
97 6 72 0
66 12 48 0
10 14 40 0
19 18 30 0
54 26 10 0
49 13 24 0
40 43 25 0
1
14
97 30 72 4
79 45 40 4
31 70 48 0
11 42 32 4
20 43 18 4
58 51 0 4
41 49 19 4
97 6 72 0
66 12 48 0
10 14 40 0
19 18 30 0
54 26 10 0
49 13 24 0
40 43 25 0
1
14
97 30 72 4
78 45 40 4
11 42 32 4
20 43 18 4
58 51 0 4
41 49 19 4
97 6 72 0
66 12 48 0
10 14 40 0
19 18 30 0
54 26 10 0
32 31 17 0
49 13 24 0
40 43 25 0
"throw1"
100
10
1
14
97 57 108 4
77 72 77 4
31 100 84 0
11 69 68 4
20 70 54 4
58 78 36 4
41 76 55 4
97 33 108 0
66 39 84 0
10 41 76 0
19 45 66 0
54 53 46 0
49 40 60 0
40 70 61 0
1
11
97 1 108 4
54 25 31 3
14 42 29 1
80 59 40 1
51 46 19 0
97 33 108 0
70 39 81 0
10 44 71 0
19 46 58 0
58 48 40 0
41 34 30 2
1
10
97 1 108 4
55 2 76 2
14 2 49 0
80 14 32 0
51 19 56 0
97 33 108 0
54 15 64 3
84 43 79 0
14 29 63 1
41 -1 63 1
1
17
97 -29 108 4
52 15 99 4
81 -21 56 0
15 -6 85 0
16 2 101 0
52 -31 99 0
97 33 108 0
36 63 63 0
4 35 58 0
66 39 84 0
10 41 74 0
19 45 64 0
55 53 46 4
40 32 61 0
25 -8 100 0
26 10 92 0
6 -5 81 0
1
17
97 -29 108 4
52 15 99 4
81 -22 58 0
15 -6 86 0
16 2 101 0
52 -31 99 0
97 33 108 0
36 63 65 0
4 35 59 0
66 39 84 0
10 41 76 0
19 45 66 0
55 53 46 4
40 32 63 0
27 -10 97 0
28 5 90 0
7 -4 81 0
1
16
97 -29 108 4
52 15 99 4
81 -24 61 0
15 -7 87 0
16 2 101 0
52 -31 99 0
97 33 108 0
36 63 66 0
4 35 59 0
66 39 84 0
10 41 75 0
19 45 66 0
55 53 46 4
40 32 64 0
28 4 91 0
8 -4 81 0
1
17
97 -31 108 4
52 9 98 4
81 -24 53 0
15 -10 82 0
16 -3 98 0
52 -31 98 0
97 33 108 0
36 63 65 0
4 35 58 0
66 39 84 0
10 41 76 0
19 45 66 0
55 53 46 4
40 32 63 0
29 -11 90 0
9 -4 82 0
32 54 53 4
1
14
97 -35 108 4
52 6 97 4
81 -27 53 0
15 -12 82 0
16 -4 98 0
52 -36 97 0
97 33 108 0
36 63 66 0
4 35 59 0
66 39 84 0
10 41 76 0
19 45 66 0
55 53 46 4
40 32 64 0
1
15
97 -41 108 4
52 0 99 4
81 -34 56 0
15 -18 85 0
16 -10 101 0
52 -42 99 0
97 33 108 0
36 63 65 0
4 35 58 0
66 39 84 0
10 41 76 0
19 45 66 0
55 53 46 4
40 32 63 0
32 54 53 4
3
14
97 -41 108 4
52 1 99 4
81 -35 58 0
15 -18 86 0
16 -10 101 0
52 -43 99 0
97 33 108 0
36 63 65 0
4 35 58 0
66 39 84 0
10 41 76 0
19 45 66 0
55 53 46 4
40 32 63 0
"hold_pl1"
70
4
1
7
97 -25 -2 0
66 -19 -26 0
10 -17 -34 0
19 -13 -44 0
54 -5 -64 0
49 -18 -50 0
40 12 -49 0
1
7
97 -25 -2 0
66 -19 -26 0
10 -17 -34 0
19 -13 -44 0
54 -5 -64 0
49 -18 -50 0
40 12 -49 0
1
7
97 -25 -2 0
66 -19 -26 0
10 -17 -34 0
19 -13 -44 0
54 -5 -64 0
49 -18 -50 0
40 12 -49 0
1
7
97 -25 -2 0
66 -19 -26 0
10 -17 -34 0
19 -13 -44 0
54 -5 -64 0
49 -18 -50 0
40 12 -49 0
"hold_pl2"
70
4
1
7
97 -30 -2 4
77 -15 -33 4
31 13 -26 0
11 -18 -42 4
20 -17 -56 4
58 -9 -74 4
41 -11 -55 4
1
6
97 -30 -2 4
78 -15 -34 4
11 -18 -42 4
20 -17 -56 4
58 -9 -74 4
41 -11 -55 4
1
7
97 -30 -2 4
79 -15 -34 4
31 10 -26 0
11 -18 -42 4
20 -17 -56 4
58 -9 -74 4
41 -11 -55 4
1
6
97 -30 -2 4
78 -15 -34 4
11 -18 -42 4
20 -17 -56 4
58 -9 -74 4
41 -11 -55 4
"throw1_pl1"
100
10
1
7
97 -25 -2 0
66 -19 -26 0
10 -17 -34 0
19 -13 -44 0
54 -5 -64 0
49 -18 -50 0
40 12 -49 0
1
6
97 -25 -2 0
70 -19 -29 0
10 -14 -39 0
19 -12 -52 0
58 -10 -70 0
41 -24 -80 2
1
5
97 -25 -2 0
54 -43 -46 3
84 -15 -31 0
14 -29 -47 1
41 -59 -47 1
1
8
97 -25 -2 0
36 5 -47 0
4 -23 -52 0
66 -19 -26 0
10 -17 -36 0
19 -13 -46 0
55 -5 -64 4
40 -26 -49 0
1
8
97 -25 -2 0
36 5 -45 0
4 -23 -51 0
66 -19 -26 0
10 -17 -34 0
19 -13 -44 0
55 -5 -64 4
40 -26 -47 0
1
8
97 -25 -2 0
36 5 -44 0
4 -23 -51 0
66 -19 -26 0
10 -17 -35 0
19 -13 -44 0
55 -5 -64 4
40 -26 -46 0
1
9
97 -25 -2 0
36 5 -45 0
4 -23 -52 0
66 -19 -26 0
10 -17 -34 0
19 -13 -44 0
55 -5 -64 4
40 -26 -47 0
32 -4 -57 4
1
8
97 -25 -2 0
36 5 -44 0
4 -23 -51 0
66 -19 -26 0
10 -17 -34 0
19 -13 -44 0
55 -5 -64 4
40 -26 -46 0
1
9
97 -25 -2 0
36 5 -45 0
4 -23 -52 0
66 -19 -26 0
10 -17 -34 0
19 -13 -44 0
55 -5 -64 4
40 -26 -47 0
32 -4 -57 4
3
8
97 -25 -2 0
36 5 -45 0
4 -23 -52 0
66 -19 -26 0
10 -17 -34 0
19 -13 -44 0
55 -5 -64 4
40 -26 -47 0
"throw1_pl2"
100
10
1
7
97 65 -2 4
77 80 -33 4
31 108 -26 0
11 77 -42 4
20 78 -56 4
58 86 -74 4
41 84 -55 4
1
5
97 9 -2 4
54 33 -79 3
14 50 -81 1
80 67 -70 1
51 54 -91 0
1
5
97 9 -2 4
55 10 -34 2
14 10 -61 0
80 22 -78 0
51 27 -54 0
1
10
97 7 -2 0
97 -21 -2 4
52 23 -11 4
81 -13 -54 0
15 2 -25 0
16 10 -9 0
52 -23 -11 0
25 0 -10 0
26 18 -18 0
6 3 -29 0
1
10
97 7 -2 0
97 -21 -2 4
52 23 -11 4
81 -14 -52 0
15 2 -24 0
16 10 -9 0
52 -23 -11 0
27 -2 -13 0
28 13 -20 0
7 4 -29 0
1
9
97 7 -2 0
97 -21 -2 4
52 23 -11 4
81 -16 -49 0
15 1 -23 0
16 10 -9 0
52 -23 -11 0
28 12 -19 0
8 4 -29 0
1
9
97 3 -2 0
97 -23 -2 4
52 17 -12 4
81 -16 -57 0
15 -2 -28 0
16 5 -12 0
52 -23 -12 0
29 -3 -20 0
9 4 -28 0
1
7
97 -2 -2 0
97 -27 -2 4
52 14 -13 4
81 -19 -57 0
15 -4 -28 0
16 4 -12 0
52 -28 -13 0
1
7
97 -8 -2 0
97 -33 -2 4
52 8 -11 4
81 -26 -54 0
15 -10 -25 0
16 -2 -9 0
52 -34 -11 0
3
7
97 -8 -2 0
97 -33 -2 4
52 9 -11 4
81 -27 -52 0
15 -10 -24 0
16 -2 -9 0
52 -35 -11 0
"hold2_pl1"
100
4
1
8
97 -38 -3 0
43 0 -72 3
38 -3 -90 3
87 -19 -34 0
11 -16 -40 0
19 -17 -48 0
63 -10 -68 0
41 -21 -52 0
1
8
43 0 -71 3
36 -3 -92 3
97 -38 -3 0
87 -19 -34 0
11 -16 -40 0
19 -17 -49 0
63 -10 -66 0
41 -21 -53 0
1
8
43 0 -73 3
38 -3 -91 3
97 -38 -3 0
87 -19 -34 0
11 -16 -40 0
19 -17 -49 0
63 -10 -68 0
41 -21 -52 0
1
8
43 0 -71 3
36 -3 -91 3
97 -38 -3 0
87 -19 -34 0
11 -16 -40 0
19 -17 -48 0
63 -10 -66 0
41 -21 -53 0
"hold2_pl2"
100
4
10
6
97 -41 -3 4
97 -7 -2 0
81 -35 -38 0
18 -14 -13 0
62 19 -18 0
52 -22 -12 0
1
7
97 -41 -3 4
97 -7 -2 0
81 -35 -38 0
18 -14 -13 0
62 19 -18 0
52 -22 -12 0
32 25 -12 0
1
6
97 -41 -3 4
97 -7 -2 0
81 -35 -38 0
18 -14 -13 0
62 19 -18 0
52 -22 -12 0
1
7
97 -41 -3 4
97 -7 -2 0
81 -35 -38 0
18 -14 -13 0
62 19 -18 0
52 -22 -12 0
32 25 -12 0
"block_pl1"
100
1
1
9
97 -26 -2 0
66 -20 -26 0
10 -19 -34 0
19 -14 -45 0
45 7 -46 0
45 -22 -47 4
54 -11 -59 0
46 -5 -58 4
46 -21 -57 0
"punch"
100
11
1
8
97 -25 -2 0
66 -20 -26 0
38 11 -41 0
4 -18 -52 0
10 -16 -33 0
19 -6 -44 0
55 0 -60 0
40 -22 -44 0
1
8
97 -25 -2 0
66 -20 -26 0
38 10 -43 0
4 -18 -52 0
10 -16 -33 0
19 -8 -44 0
55 -2 -60 0
40 -24 -46 0
1
8
97 -25 -2 0
66 -20 -26 0
38 8 -46 0
4 -23 -53 0
10 -16 -33 0
19 -11 -45 0
55 -6 -62 0
40 -27 -48 0
1
8
97 -25 -2 0
66 -20 -26 0
38 5 -49 0
4 -29 -53 0
10 -17 -33 0
19 -16 -46 0
55 -12 -63 0
40 -31 -49 0
1
8
97 -25 -2 0
66 -20 -26 0
38 4 -51 0
4 -29 -53 0
10 -18 -34 0
19 -17 -46 0
55 -13 -63 0
40 -34 -49 0
1
8
97 -25 -2 0
66 -20 -26 0
38 3 -51 0
4 -29 -53 0
10 -18 -34 0
19 -17 -46 0
55 -13 -63 0
40 -35 -50 0
1
8
97 -25 -2 0
66 -20 -26 0
4 -20 -53 0
38 -4 -48 0
10 -18 -33 0
19 -17 -46 0
55 -8 -62 0
40 -21 -50 0
1
9
97 -25 -2 0
66 -20 -26 0
38 -4 -48 0
10 -15 -33 0
19 -10 -45 0
55 4 -56 0
32 9 -49 0
49 -15 -50 0
40 19 -49 0
1
9
97 -25 -2 0
66 -20 -26 0
38 -4 -48 0
10 -16 -33 0
19 -10 -45 0
55 0 -57 0
32 5 -50 0
49 -18 -50 0
40 13 -50 0
1
8
4 -15 -52 0
97 -25 -2 0
66 -20 -26 0
38 6 -42 0
10 -16 -33 0
19 -10 -44 0
55 -1 -59 0
40 -10 -47 0
1
8
97 -25 -2 0
66 -20 -26 0
38 11 -41 0
4 -18 -52 0
10 -16 -33 0
19 -6 -44 0
55 0 -60 0
40 -22 -44 0
"shake"
100
12
1
16
65 162 175 0
102 140 114 0
93 125 141 0
97 112 204 4
78 131 172 4
11 128 163 4
20 129 150 4
58 142 133 4
41 133 151 4
97 88 204 0
66 94 180 0
10 98 172 0
19 102 162 0
54 114 142 0
49 98 156 0
40 128 156 0
1
17
65 167 194 0
102 148 92 0
35 155 138 0
93 109 114 0
97 112 204 4
77 128 174 4
11 125 163 4
20 125 150 4
58 134 133 4
41 127 151 4
97 88 204 0
66 94 180 0
10 96 172 0
19 101 162 0
54 109 142 0
49 94 156 0
40 123 156 0
1
18
65 174 183 0
102 158 86 0
21 125 121 0
35 179 144 0
93 91 104 0
97 112 204 4
78 131 173 4
11 128 164 4
20 129 151 4
58 142 135 4
41 133 153 4
97 88 204 0
66 94 180 0
10 98 172 0
19 102 162 0
54 114 143 0
49 98 157 0
40 128 158 0
1
18
65 180 188 0
102 168 90 0
21 118 108 0
35 184 167 0
93 81 106 0
97 112 204 4
79 127 171 4
11 125 162 4
20 125 149 4
58 134 132 4
41 127 150 4
97 88 204 0
66 94 180 0
10 97 172 0
19 101 162 0
54 109 142 0
49 95 156 0
40 123 155 0
1
18
65 186 193 0
102 173 114 0
21 109 99 0
35 188 186 0
93 65 121 0
97 112 204 4
78 131 172 4
11 128 163 4
20 129 150 4
58 142 133 4
41 133 151 4
97 88 204 0
66 94 180 0
10 98 172 0
19 102 162 0
54 114 142 0
49 98 156 0
40 128 156 0
1
17
102 175 142 0
21 99 109 0
35 188 193 0
93 54 140 0
97 112 204 4
77 128 174 4
11 125 163 4
20 125 150 4
58 134 133 4
41 127 151 4
97 88 204 0
66 94 180 0
10 96 172 0
19 101 162 0
54 109 142 0
49 94 156 0
40 123 156 0
1
17
102 177 172 0
21 92 134 0
35 194 182 0
93 47 163 0
97 112 204 4
78 131 173 4
11 128 164 4
20 129 151 4
58 142 135 4
41 133 153 4
97 88 204 0
66 94 180 0
10 98 172 0
19 102 162 0
54 114 143 0
49 98 157 0
40 128 158 0
1
17
102 179 194 0
21 87 175 0
35 201 181 0
93 46 191 0
97 112 204 4
79 127 171 4
11 125 162 4
20 125 149 4
58 134 132 4
41 127 150 4
97 88 204 0
66 94 180 0
10 97 172 0
19 101 162 0
54 109 142 0
49 95 156 0
40 123 155 0
1
18
65 127 126 0
102 190 168 0
21 81 193 0
35 206 190 0
93 40 182 0
97 112 204 4
78 131 172 4
11 128 163 4
20 129 150 4
58 142 133 4
41 133 151 4
97 88 204 0
66 94 180 0
10 98 172 0
19 102 162 0
54 114 142 0
49 98 156 0
40 128 156 0
1
18
65 135 109 0
102 196 182 0
21 75 177 0
35 209 193 0
93 36 179 0
97 112 204 4
77 128 174 4
11 125 163 4
20 125 150 4
58 134 133 4
41 127 151 4
97 88 204 0
66 94 180 0
10 96 172 0
19 101 162 0
54 109 142 0
49 94 156 0
40 123 156 0
1
17
65 147 111 0
102 198 190 0
21 68 183 0
93 32 186 0
97 112 204 4
78 131 173 4
11 128 164 4
20 129 151 4
58 142 135 4
41 133 153 4
97 88 204 0
66 94 180 0
10 98 172 0
19 102 162 0
54 114 143 0
49 98 157 0
40 128 158 0
1
17
65 155 149 0
102 207 181 0
21 64 193 0
93 24 193 0
97 112 204 4
79 127 171 4
11 125 162 4
20 125 149 4
58 134 132 4
41 127 150 4
97 88 204 0
66 94 180 0
10 97 172 0
19 101 162 0
54 109 142 0
49 95 156 0
40 123 155 0
"shake_pl1"
100
6
1
7
97 -27 -1 0
66 -21 -25 0
10 -17 -33 0
19 -13 -43 0
54 -1 -63 0
49 -17 -49 0
40 13 -49 0
1
7
97 -27 -1 0
66 -21 -25 0
10 -19 -33 0
19 -14 -43 0
54 -6 -63 0
49 -21 -49 0
40 8 -49 0
1
7
97 -27 -1 0
66 -21 -25 0
10 -17 -33 0
19 -13 -43 0
54 -1 -62 0
49 -17 -48 0
40 13 -47 0
1
7
97 -27 -1 0
66 -21 -25 0
10 -18 -33 0
19 -14 -43 0
54 -6 -63 0
49 -20 -49 0
40 8 -50 0
1
7
97 -27 -1 0
66 -21 -25 0
10 -17 -33 0
19 -13 -43 0
54 -1 -63 0
49 -17 -49 0
40 13 -49 0
1
7
97 -27 -1 0
66 -21 -25 0
10 -19 -33 0
19 -14 -43 0
54 -6 -63 0
49 -21 -49 0
40 8 -49 0
"shake_pl2"
100
6
1
9
65 20 -31 0
102 -2 -92 0
93 -17 -65 0
97 -30 -2 4
78 -11 -34 4
11 -14 -43 4
20 -13 -56 4
58 0 -73 4
41 -9 -55 4
1
11
65 38 -18 0
102 26 -116 0
21 -24 -98 0
35 42 -39 0
93 -61 -100 0
97 -30 -2 4
79 -15 -35 4
11 -17 -44 4
20 -17 -57 4
58 -8 -74 4
41 -15 -56 4
1
11
65 44 -13 0
102 31 -92 0
21 -33 -107 0
35 46 -20 0
93 -77 -85 0
97 -30 -2 4
78 -11 -34 4
11 -14 -43 4
20 -13 -56 4
58 0 -73 4
41 -9 -55 4
1
10
102 33 -64 0
21 -43 -97 0
35 46 -13 0
93 -88 -66 0
97 -30 -2 4
77 -14 -32 4
11 -17 -43 4
20 -17 -56 4
58 -8 -73 4
41 -15 -55 4
1
10
102 35 -34 0
21 -50 -72 0
35 52 -24 0
93 -95 -43 0
97 -30 -2 4
78 -11 -33 4
11 -14 -42 4
20 -13 -55 4
58 0 -71 4
41 -9 -53 4
1
10
102 37 -12 0
21 -55 -31 0
35 59 -25 0
93 -96 -15 0
97 -30 -2 4
79 -15 -35 4
11 -17 -44 4
20 -17 -57 4
58 -8 -74 4
41 -15 -56 4
"punch_head"
100
10
1
8
97 -26 -2 0
66 -20 -26 0
36 10 -40 0
4 -18 -52 0
10 -16 -33 0
19 -6 -44 0
54 3 -57 0
39 -22 -44 0
1
9
97 -26 -2 0
66 -20 -26 0
36 3 -42 0
4 -20 -52 0
10 -16 -33 0
19 -10 -44 0
55 -6 -59 0
32 -1 -52 0
39 -24 -44 0
1
7
97 -26 -2 0
66 -20 -26 0
10 -17 -33 0
19 -14 -44 0
55 -9 -60 0
32 -4 -53 0
41 -19 -48 0
1
7
97 -26 -2 0
66 -20 -26 0
10 -18 -33 0
19 -16 -44 0
55 -11 -60 0
32 -6 -53 0
41 -20 -48 0
1
7
97 -26 -2 0
66 -20 -26 0
10 -18 -33 0
19 -17 -44 0
41 -21 -48 0
55 -13 -60 4
32 -13 -53 0
1
7
97 -26 -2 0
66 -20 -26 0
10 -18 -33 0
19 -17 -44 0
55 -12 -60 0
32 -7 -53 0
41 -21 -48 0
1
7
97 -26 -2 0
66 -20 -26 0
10 -18 -33 0
19 -17 -44 0
41 -21 -48 0
55 -13 -60 4
32 -13 -53 0
1
7
97 -26 -2 0
66 -20 -26 0
10 -18 -33 0
19 -17 -44 0
55 -12 -60 0
32 -7 -53 0
41 -21 -48 0
1
7
97 -26 -2 0
66 -20 -26 0
10 -18 -33 0
19 -17 -44 0
41 -21 -48 0
55 -13 -60 4
32 -13 -53 0
1
6
97 -26 -2 0
66 -20 -26 0
10 -18 -33 0
19 -16 -44 0
55 -7 -60 0
41 -19 -48 0
"no_clinch"
100
5
1
8
97 -26 -2 0
66 -20 -26 0
36 6 -47 0
4 -22 -52 0
10 -18 -33 0
19 -10 -44 0
54 -5 -58 0
39 -25 -47 0
1
9
97 -26 -2 0
66 -20 -26 0
36 18 -46 0
4 -15 -53 0
10 -16 -33 0
19 -6 -43 0
43 -15 -44 0
54 3 -59 0
39 0 -48 0
1
9
97 -26 -2 0
66 -20 -26 0
36 25 -46 0
4 -12 -52 0
10 -14 -33 0
19 -6 -43 0
54 7 -58 0
43 -8 -44 0
44 12 -49 0
1
9
97 -26 -2 0
66 -20 -26 0
4 -15 -52 0
10 -15 -33 0
19 -6 -43 0
55 2 -60 0
43 -13 -44 0
38 16 -47 0
40 4 -49 0
1
8
97 -26 -2 0
66 -20 -26 0
38 11 -45 0
4 -16 -52 0
10 -16 -33 0
19 -6 -44 0
55 0 -60 0
40 -18 -46 0
"slip"
100
7
1
8
97 -26 -2 0
66 -20 -26 0
36 -1 -42 0
4 -25 -51 0
10 -17 -33 0
19 -13 -44 0
54 -6 -58 0
39 -29 -45 0
1
8
97 -26 -2 0
66 -20 -26 0
36 -3 -42 0
4 -26 -51 0
10 -18 -33 0
19 -14 -44 0
54 -8 -58 0
39 -31 -45 0
1
8
97 -26 -2 0
66 -20 -26 0
36 -6 -42 0
4 -29 -51 0
10 -19 -33 0
19 -16 -44 0
54 -10 -58 0
39 -33 -46 0
1
8
97 -26 -2 0
70 -20 -29 0
4 -11 -52 0
10 -14 -35 0
