FName	Index	Pos	Size
win5.png	0	0	573
win4.png	1	577	692
win3.png	2	1273	676
win2.png	3	1953	476
win1.png	4	2433	462
walk5.png	5	2899	974
walk4.png	6	3877	1083
walk3.png	7	4964	1023
walk2.png	8	5991	711
walk1.png	9	6706	904
ua5.png	10	7614	1002
ua4.png	11	8620	658
ua3.png	12	9282	566
ua2.png	13	9852	517
ua1.png	14	10373	1192
jump5.png	15	11569	1024
jump4.png	16	12597	1094
jump3.png	17	13695	1032
jump2.png	18	14731	733
jump1.png	19	15468	1110
hit5.png	20	16582	579
hit4.png	21	17165	621
hit3.png	22	17790	609
hit2.png	23	18403	358
hit1.png	24	18765	548
die5.png	25	19317	388
die4.png	26	19709	547
die3.png	27	20260	524
die2.png	28	20788	369
die1.png	29	21161	373
combo5.png	30	21538	1294
combo4.png	31	22836	1610
combo3.png	32	24450	1475
combo2.png	33	25929	1176
combo1.png	34	27109	1495
block5.png	35	28608	574
block4.png	36	29186	627
block3.png	37	29817	600
block2.png	38	30421	511
block1.png	39	30936	615
avoid5.png	40	31555	672
avoid4.png	41	32231	663
avoid3.png	42	32898	591
avoid2.png	43	33493	485
avoid1.png	44	33982	522
