{
{66,2,67,2,68,2,73,2,   70,0,72,0,82,0,    69,1,71,1,74,1},\\ͺ
{83,2,85,2,26,2,84,2,   90,0,91,0,92,0,    87,1,88,1,89,1}, \\
{0,0}
{51,3,52,3,57,3,53,3,    55,0,56,0,59,0,    54,1,60,1},\\
{51,3,52,3,53,3,61,3,      55,0,56,0,59,0,    58,1,60,1},\\⿤
{93,3,                  95,0,96,0,99,0,    94,1,97,1,98,1},\\ٴ
{100,3,101,3,104,3,105,3,      103,0,106,0,    102,1,107,1,108,1},\\
{83,3,85,3,26,3,84,3,86,3,     91,0,92,0,    87,1,88,1,89,1}, \\
{36,4,37,4,38,4,               42,0,43,0,44,0,   40,1,41,1},\\
{66,4,73,4,74,4,              71,0,77,0,78,0,79,0,80,0,  75,1,76,1,81,1},\\ٶ
}