{
{36,3,37,3,38,3,39,3,117,3,    119,0,120,0,  41,1,118,1},\\ͺ
{83,2,85,2,26,2,84,2,   90,0,91,0,92,0,    87,1,88,1,89,1}, \\
{83,2,85,2,26,2,84,2,86,2,     90,0,91,0,92,0,    87,1,88,1,89,1},\\
{109,2,113,2,115,2,61,2,   111,0,112,0,114,0,  110,1,116,1},\\
{36,2,37,2,38,2,39,2,  112,0,114,0,     113,1,115,1,116,1},\\⿤
{93,3,                  95,0,96,0,99,0,    94,1,97,1,98,1},\\ٴ
{0,0},
{83,3,85,3,26,3,84,3,86,3,     91,0,92,0,    87,1,88,1,89,1}, \\
{21,4,22,4,23,4,26,4,        25,0,28,0,       27,1,29,1,30,1},\\
{66,4,73,4,74,4,              71,0,77,0,78,0,79,0,80,0,  75,1,76,1,81,1},\\ٶ
}