{
{66,2,67,2,68,2,73,2,   70,0,72,0,82,0,    69,1,71,1,74,1},\\ͺ
{83,2,85,2,26,2,84,2,   90,0,91,0,92,0,    87,1,88,1,89,1}, \\
{83,3,85,3,26,3,84,3,86,3,     90,0,91,0,92,0,    87,1,88,1,89,1},\\
{0,0},
{51,3,52,3,53,3,61,3,      55,0,56,0,59,0,    58,1,60,1},\\⿤
{93,3,                  95,0,96,0,99,0,    94,1,97,1,98,1},\\ٴ
{21,3,22,3,23,3,29,3,       24,0,25,0,   27,1,28,1,30,1},\\
{83,3,85,3,26,3,84,3,86,3,     91,0,92,0,    87,1,88,1,89,1}, \\
{21,4,22,4,23,4,26,4,        25,0,28,0,       27,1,29,1,30,1},\\
{66,4,73,4,74,4,              71,0,77,0,78,0,79,0,80,0,  75,1,76,1,81,1},\\ٶ
}