A|0|0|7|13|A
C|7|0|7|13|C
D|14|0|7|13|D
I|21|0|4|13|I
M|25|0|9|13|M
S|34|0|7|13|S
T|41|0|7|13|T
V|48|0|7|13|V
Y|55|0|7|13|Y
,|62|0|3|13|,
.|65|0|3|13|.
!|68|0|3|13|!
-|71|0|3|13|-
 |74|0|3|13| 
o|77|0|6|13|o
u|83|0|6|13|u
f|89|0|4|13|f
i|93|0|3|13|i
n|96|0|6|13|n
a|102|0|6|13|a
l|108|0|3|13|l
y|111|0|6|13|y
d|117|0|6|13|d
h|123|0|6|13|h
e|129|0|6|13|e
p|135|0|6|13|p
s|141|0|6|13|s
g|147|0|6|13|g
t|153|0|4|13|t
w|157|0|9|13|w
m|166|0|9|13|m
r|175|0|4|13|r
c|179|0|6|13|c
v|185|0|6|13|v
