A|0|0|7|11|A
B|9|0|7|11|B
C|18|0|7|11|C
D|27|0|7|11|D
E|36|0|7|11|E
F|45|0|7|11|F
G|54|0|7|11|G
H|63|0|7|11|H
I|72|0|7|11|I
J|81|0|7|11|J
K|90|0|7|11|K
L|99|0|7|11|L
M|108|0|7|11|M
N|117|0|7|11|N
O|126|0|7|11|O
P|135|0|7|11|P
Q|144|0|7|11|Q
R|153|0|7|11|R
S|162|0|7|11|S
T|171|0|7|11|T
U|180|0|7|11|U
V|189|0|7|11|V
W|198|0|7|11|W
X|207|0|7|11|X
Y|216|0|7|11|Y
Z|225|0|7|11|Z
a|234|0|7|11|a
b|243|0|7|11|b
c|252|0|7|11|c
d|261|0|7|11|d
e|270|0|7|11|e
f|279|0|7|11|f
g|288|0|7|11|g
h|297|0|7|11|h
i|306|0|2|11|i
j|310|0|7|11|j
k|319|0|7|11|k
l|328|0|7|11|l
m|337|0|7|11|m
n|346|0|7|11|n
o|355|0|7|11|o
p|364|0|7|11|p
q|373|0|7|11|q
r|382|0|7|11|r
s|391|0|7|11|s
t|400|0|7|11|t
u|409|0|7|11|u
v|418|0|7|11|v
w|427|0|7|11|w
x|436|0|7|11|x
y|445|0|7|11|y
z|454|0|7|11|z
0|463|0|7|11|0
1|472|0|3|11|1
2|477|0|7|11|2
3|486|0|7|11|3
4|495|0|7|11|4
5|504|0|7|11|5
6|513|0|7|11|6
7|522|0|7|11|7
8|531|0|7|11|8
9|540|0|7|11|9
.|549|0|2|11|.
,|553|0|2|11|,
:|557|0|2|11|:
;|561|0|2|11|;
"|565|0|4|11|"
'|571|0|2|11|'
!|575|0|2|11|!
?|579|0|7|11|?
+|588|0|7|11|+
%|597|0|7|11|%
&|606|0|7|11|&
/|615|0|7|11|/
(|624|0|3|11|(
)|629|0|3|11|)
=|634|0|7|11|=
_|643|0|7|11|_
-|652|0|4|11|-
*|658|0|7|11|*
#|667|0|7|11|#
$|676|0|7|11|$
{|685|0|4|11|{
}|691|0|4|11|}
[|697|0|3|11|[
]|702|0|3|11|]
\|707|0|7|11|\
<|716|0|4|11|<
>|722|0|4|11|>
@|728|0|7|11|@
€|737|0|7|11|€
~|746|0|7|11|~
 |755|0|7|11| 
