%RightTipoff
	2	0
	8	-4
	8	4
	4	6
	4	-6
%LeftTipoff
	-2	0
	-8	-4
	-8	4
	-4	6
	-4	-6
%FreeThrowRight
	18	0
	18	-6
	22	-6
	20	6
	7	8
%GetFreeThrowRight
	18	6
	20	6
	7	-7
	8	7
	22	-6
%FreeThrowLeft
	-16	0
	-18	6
	-22	6
	-20	-6
	-7	-8
%GetFreeThrowLeft
	-18	-6
	-22	-6
	-7	7
	-8	-7
	-20	6
%Oplay1
	10	2
	23	-5
	13	9
	23	5
	12	-9
%Oplay2
	14	3
	20	5
	13	9
	24	-10
	13	-9
%Oplay3
	14	-3
	15	-10
	13	9
	21	4
	17	-5
%Oplay4
	9	-2
	16	-5
	23	9
	22	5
	13	8
