﻿milliorder|/00.png
Доброе время суток мой алчный друг. Если ты обажаешь географию нашей не обьятной Родины России, то тебе эта игра доставит удовольствие. Обьясню правила: У тебя есть не ограниченное количество попыток прохождения игры, но у тебя нет подсказок зато есть не сгораемые суммы, 40 вопросов и один миллиард.|/35.png||#2
Первый вопрос и 500 рублей.|/18.png|Столица России?|a) Петербург#43|b) Москва#3|c) Рязань#43|d) Вашингтон#43
Потрясающе! И следующий вопрос будет равен 1.000 рублям! Любите Географию Родины России мать вашу!|/09.png|Курорт России:|a) Сургут#43|b) Ромашкино#43|c) Сочи#4|d) Махачкала#43
Самая большая посевная площадь зерновых культур в России?|/04.png|варианты ответов:|a) рожь#43|b) пшеница#5|c) ячмень#43|d) рис#43
Самая большая посевная плошадь технических культур в России?|/04.png|Варианты ответов:|a) сахарная свекла#43|b) соя#43|c) лен#43|d) подсолнечник#6
В каком городе находится памятник Н.М. Пржевальскому?|/12.png|Варианты ответа:|a) в Петербурге#7|b) в Москве#42|c) в Смоленске#42|d) в Калининграде#43
Памятник Николаю I поставлен в каком городе?|/18.png|Варианты ответов:|a) в Москве#43|b) в Липецке#43|c) в Петербурге#8|d) в Новгороде#43
Вы дошли до не сгораемой суммы в 100.000 рублей! Поздравляю|/02.png|Река Рязани:|a) Дон#42|b) Ока#9|c) Волга#43|d) Днепр#42
В каком автономном округе находится город Хатанга (знаменитый своим рыбным промыслом)?|/15.png|Варианты ответа:|a) Ямало-ненецкий#42|b) Долгано-ненецкий#10|c) Чукотский#43|d) Корятский#42
Чем знаменит город Скопин что находится в Рязанской области?|/35.png|варианты ответов:|a) Керамика#11|b) Рыба#43|c) Курорт#42|d) Людьми#11
Город на берегу оз.Байкал?|/03.png|Варианты ответов:|a) Нижнеангарок.#12|b) Букачача#43|c) Зима#42|d) Кяхта#43
Превосходно. У вас уже есть 500 тысяч! Так держать! Следующий вопрос и 1.000.000 рублей! Поехали...|/15.png|Нет какой реки?|a) Зира#13|b) Муна#43|c) Хилок#43|d) Хета#42
Какой республики не существует?|/17.png|Нет:|a) Тыва#42|b) Хатассия#14|c) Саха#42|d) Бурятия#43
С какой страной граничит город Благовещенск?|/11.png|С:|a) Монголия#42|b) Япония#42|c) Китай#15|d) Казахстан#43
Какой пролив разделяет камчатскую область от Японии?|/10.png|Пролив:|a) Татарский#42|b) Лонга#42|c) Карские ворота#43|d) Лаперуза#16
К какой семье относятся Цыгане проживающие на территории России?|/06.png|К семье:|a) Картвельская#43|b) Северокавказская#43|c) Индоарийская#17|d) Монгольская#43
Какой народ входит в группу Картвельской семьи проживающих на территории России?|/07.png|Какой?|a) Карелы#43|b) Калмыки#42|c) Грузины#18|d) Греки#43
Кто из Романской группы проживает на территории России?|/07.png|Это:|a) Молдаване#19|b) Саамы#42|c) Туркмены#43|d) Кеты#42
В каком городе находится остров Лайда?|/14.png|это:|a) Архангельск#20|b) Вологда#42|c) Великий Новгород#43|d) Петербург#42
Где находится площадь и мост Александра Невского?|/18.png|В:|a) Петербург#21|b) Москва#42|c) Новгород#42|d) Ершов#43
В каком городе стоит памятник "борцам за власть Советов"?|/35.png|В городе:|a) Якутск#42|b) Омск#42|c) Владивосток#22|d) Иркутск#42
С какой областью не граничит Брянск?...|/08.png|с областью|a) Тула#23|b) Смоленск#42|c) Орел#43|d) Курск#43
Город в Воронежской области?|/17.png|Это:|a) Хлеб#42|b) Буханка#43|c) Краюшка#43|d) Калач#24
Театр "Сатирикон" имени Райкина находится?|/16.png|В городе:|a) Петербург#43|b) Москва#25|c) Тула#42|d) Челябинск#43
Сколько часовых поясов на территории России?|/17.png|Сколько|a) 5#43|b) 7#43|c) 9#42|d) 11#26
С какой страной граничит город Орск!?|/20.png|С:|a) Китай#42|b) Казахстан#27|c) Украина#43|d) Беларусия#43
Доля России в территории земного шара составляет сколько %!?|/14.png|Составляет (в %):|a) 7,9#28|b) 8,2#42|c) 4,6#43|d) 6,4#43
Кому поставили первый памятник в России!?|/19.png|Кому:|a) Петр I.#29|b) Иван IV.#42|c) Долгорукий.#42|d) Екатерина I.#43
Доля России в Населении земли составляет сколько?|/07.png|Составляет (в %):|a) 3,9#30|b) 6,6#43|c) 2,1#42|d) 5,2#43
Какая в мире Россия по населенности?|/07.png|на 2009 год:|a) 9-е в мире. 141,887,438чел. 8,3 чел/км2.#31|b) 8-ое в мире. 121,883,213 7,2чел/км2.#43|c) 6-ое в мире. 211,234,662чел. 10,2 чел/км2.#42|d) 11-ое в мире. 210,321,222 чел. 9,4чел/км21#43
Сколько населения проживает в европейской части России?|/06.png|В %:|a) 53,1#43|b) 68,2#42|c) 79,3#32|d) 82,4#43
Россия имеет самый большой показатель по границам. Со сколькими странами она граничит?...|/17.png|С:|a) 18#33|b) 19#42|c) 20#43|d) 21#42
Сколько в России городов с населением выше 1.000.000 жителей?|/10.png|Варианты ответов:|a) 8#43|b) 9#42|c) 10#43|d) 11#34
Когда была принята конституцию Российской Федерации?|/21.png|Варианты ответов:|a) 12 июня 1994#43|b) 12 июня 1991#42|c) 12 декабря 1993#35|d) 12 декабря 1992#43
Высшая точка России (Эльбрус)составляет сколько?|/05.png|В м.:|a) 3,244#43|b) 5,642#36|c) 6,454#42|d) 7,332#43
Сколько протяженность береговой линии России?|/17.png|Является:|a) 24,006м#42|b) 31,635м#43|c) 35,356м#42|d) 37,653м#37
Низшая точка России (каспийское море) составляет сколько?|/10.png|Составляет|a) -25м#42|b) -26м#43|c) -27м#42|d) -28м#38
Крупнейшая река (5,410км) в России является...|/01.png|И это|a) Лена#42|b) Обь#39|c) Енисей#43|d) Двина#42
Какова протяженность уральских гор?|/18.png|Состоит...|a) 1600км#43|b) 1800км#43|c) 2100км#40|d) 2300км#43
И... Последний вопрос на Миллиард рублей! Сделай правильный шаг! Не ошибись. И помни, время на раздумья сколько угодно...|/09.png|Площадь России:|a) 1-ое место в мире. 16,552,271км2#43|b) 1-ое место в мире. 17,075,200км2#41|c) 1-ое место в мире. 20,311,000км2#43|d) 2-ое место в мире. 11,022,341км2#42
Поздравляю победителя!!! !!! Вам бы надо идти учится дальше по этой специальности. У вас есть изначальные потрясающие задатки!  великолепно! |/13.png|спасибо за игру!|>>  Ещё раз#1|>>  Спасибо#44|>>  Вопрос на Миллион#32|>>  Вопрос на Миллиард#40
Вы были близки к правильному ответу! Но не отчаивайтесь, не каждый знает ответ на этот вопрос! Тем более у вас есть шанс начать всё с несгораемой суммы!|/36.png|the end|>>  Продолжить#8|>>  Сначало#1|>>  Хватит#44
Ужасно. Вы не знаете ответ на этот вопрос?!? Попробуйте начать заново! Мне стыдно за Вас!!!|/end.png|КОНЕЦ|>> Заново#1|>> Выход#44
|/end.png|