A|0|0|5|10|A
B|5|0|5|10|B
C|10|0|5|10|C
D|15|0|5|10|D
E|20|0|4|10|E
F|24|0|4|10|F
G|28|0|5|10|G
H|33|0|5|10|H
I|38|0|2|10|I
J|40|0|3|10|J
K|43|0|5|10|K
L|48|0|4|10|L
M|52|0|7|10|M
N|59|0|6|10|N
O|65|0|6|10|O
P|71|0|5|10|P
Q|76|0|6|10|Q
R|82|0|5|10|R
S|87|0|4|10|S
T|91|0|4|10|T
U|95|0|5|10|U
V|100|0|5|10|V
W|105|0|7|10|W
X|112|0|5|10|X
Y|117|0|5|10|Y
Z|122|0|5|10|Z
a|127|0|4|10|a
b|131|0|4|10|b
c|135|0|4|10|c
d|139|0|4|10|d
e|143|0|4|10|e
f|147|0|3|10|f
g|150|0|4|10|g
h|154|0|4|10|h
i|158|0|2|10|i
j|160|0|2|10|j
k|162|0|4|10|k
l|166|0|2|10|l
m|168|0|7|10|m
n|175|0|4|10|n
o|179|0|4|10|o
p|183|0|4|10|p
q|187|0|4|10|q
r|191|0|3|10|r
s|194|0|3|10|s
t|197|0|3|10|t
u|200|0|4|10|u
v|204|0|4|10|v
w|208|0|6|10|w
x|214|0|4|10|x
y|218|0|4|10|y
z|222|0|4|10|z
0|226|0|4|10|0
1|230|0|4|10|1
2|234|0|4|10|2
3|238|0|4|10|3
4|242|0|4|10|4
5|246|0|4|10|5
6|250|0|4|10|6
7|254|0|3|10|7
8|257|0|4|10|8
9|261|0|4|10|9
.|265|0|2|10|.
,|267|0|2|10|,
:|269|0|2|10|:
;|271|0|2|10|;
"|273|0|3|10|"
'|276|0|2|10|'
!|278|0|2|10|!
?|280|0|3|10|?
+|283|0|4|10|+
%|287|0|6|10|%
&|293|0|5|10|&
/|298|0|2|10|/
(|300|0|2|10|(
)|302|0|2|10|)
=|304|0|4|10|=
_|308|0|4|10|_
-|312|0|3|10|-
*|315|0|4|10|*
#|319|0|5|10|#
$|324|0|4|10|$
{|328|0|2|10|{
}|330|0|2|10|}
[|332|0|3|10|[
]|335|0|3|10|]
\|338|0|2|10|\
<|340|0|4|10|<
>|344|0|4|10|>
@|348|0|8|10|@
€|356|0|4|10|€
~|360|0|4|10|~
 |364|0|2|10| 
