A|0|0|14|25|A
B|16|0|10|25|B
C|28|0|11|25|C
D|41|0|12|25|D
E|55|0|10|25|E
F|67|0|9|25|F
G|78|0|13|25|G
H|93|0|14|25|H
I|109|0|5|25|I
J|116|0|7|25|J
K|125|0|12|25|K
L|139|0|9|25|L
M|150|0|16|25|M
N|168|0|15|25|N
O|185|0|14|25|O
P|201|0|10|25|P
Q|213|0|14|25|Q
R|229|0|11|25|R
S|242|0|7|25|S
T|251|0|10|25|T
U|263|0|13|25|U
V|278|0|12|25|V
W|292|0|18|25|W
X|312|0|11|25|X
Y|325|0|10|25|Y
Z|337|0|11|25|Z
a|350|0|8|25|a
b|360|0|10|25|b
c|372|0|8|25|c
d|382|0|9|25|d
e|393|0|8|25|e
f|403|0|9|25|f
g|414|0|9|25|g
h|425|0|10|25|h
i|437|0|5|25|i
j|444|0|5|25|j
k|451|0|9|25|k
l|462|0|5|25|l
m|469|0|16|25|m
n|487|0|10|25|n
o|499|0|11|25|o
p|512|0|9|25|p
q|523|0|9|25|q
r|534|0|6|25|r
s|542|0|6|25|s
t|550|0|6|25|t
u|558|0|10|25|u
v|570|0|8|25|v
w|580|0|12|25|w
x|594|0|8|25|x
y|604|0|9|25|y
z|615|0|8|25|z
0|625|0|12|25|0
1|639|0|7|25|1
2|648|0|10|25|2
3|660|0|9|25|3
4|671|0|10|25|4
5|683|0|9|25|5
6|694|0|9|25|6
7|705|0|9|25|7
8|716|0|10|25|8
9|728|0|11|25|9
.|739|0|5|25|.
,|746|0|5|25|,
:|753|0|5|25|:
;|760|0|5|25|;
"|767|0|7|25|"
'|776|0|5|25|'
!|783|0|6|25|!
?|791|0|6|25|?
+|799|0|9|25|+
%|810|0|11|25|%
&|823|0|13|25|&
/|838|0|9|25|/
(|849|0|8|25|(
)|859|0|8|25|)
=|869|0|9|25|=
_|880|0|9|25|_
-|891|0|9|25|-
*|902|0|6|25|*
#|910|0|12|25|#
$|924|0|7|25|$
{|933|0|8|25|{
}|943|0|8|25|}
[|953|0|8|25|[
]|963|0|8|25|]
\|973|0|6|25|\
<|981|0|5|25|<
>|988|0|5|25|>
@|995|0|16|25|@
|1013|0|12|25|
~|1027|0|15|25|~
 |1044|0|5|25| 
