[GameInfo]
no
[end]
[Countries]
Azerbaijan - Azerfon;3;1;tppw ;tppw ;3302;3302;2.35 AZN;2.35 AZN;400;0000331497
Azerbaijan - Bakcell;3;1;tppw ;tppw ;3302;3302;2.36 AZN;2.36 AZN;580;0000322327
Azerbaijan - Azercell;3;1;TPPW ;TPPW ;9363;9363;2.00 AZN;2.00 AZN;494;0000633287
Armenia;13;1;tppw ;tppw ;4009;3009;1000.00 AMD;500.00 AMD;248;0000908925
Belarus;20;1;TT ;TT ;3335;3333;5900.00 белор. рублей без учета налогов;2500.00 белор. рублей без учета налогов;190;0000503309
Georgia;58;1;tppw ;tppw ;4143;4142;3.40 GEL;1.70 GEL;198;0000316819
Kazakhstan;81;1;tppw ;tppw ;6365;7375;299.00 KZT;149.00 KZT;225;0000614921
Kyrgyzstan;88;1;tppw ;tppw ;8887;8881;2.00 USD;2.00 USD;198;0000863000
Moldova - Orange;127;1;tppw ;tppw ;1619;4993;33.00 MDL;12.50 MDL;208;0000139798
Moldova - IDC;127;1;tppw ;tppw ;2090;1046;2.99 USD;0.99 USD;248;0000958220
Russia;170;1;tppw ;tppw ;8926;7375;не более 142.00 рублей с НДС (уточняйте цену у своего оператора);не более 35.00 рублей с НДС (уточняйте цену у своего оператора);248;0000594112
Tajikistan - Indigo;200;1;TPPW ;TPPW ;2325;2320;2.39 USD;0.54 USD;80;0000380032
Uzbekistan;214;1;TPPW ;TPPW ;6365;1200;2.00 USD;0.50 USD;40;0000263537
Ukraine;215;1;tppw ;tppw ;7375;4345;9.00 гривен с НДС и без ПФ 7,5%;2.00 гривен с НДС и без ПФ 7,5%;50;0000477020
[end]
